Programe de Master
Facultatea de Drept | Numar de locuri | ||
Drept și Administrație Publică Europeană (IF) | 200 | ||
Drept și Administrație Publică Europeană (IFR) | |||
Dreptul Uniunii Europene | |||
Științe Penale | |||
Dreptul Comunităților Virtuale |
Facultatea de Științe Economice | Numar de locuri | ||
Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității | 25 IF | ||
Management Financiar Public și Privat | 75 IF | ||
Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European | 25 IF | ||
Managementul Afacerilor în Comerț și Turism | 25 IF | ||
Audit și Control Public și Privat | 50 IF | ||
Shipping International Trade and Finance |
25 IF |
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale | Numar de locuri | ||
Managementul Securității în Relațiile Internaționale | 50 IF | ||
Afaceri și Economie Internațională (interdisciplinar) |
50 IF |